choose your language English Deutsch Français Español Italiano Português Slovensky Polski Svenska Greece Türkçe Australia & New Zealand Japanese Korean Chinese Arabic Bahasa Brasil Canada
Home
Performance
Signup
FAQ
Expert Advisors
Contact Us
Managed FX Accounts
Free Forex Library
ForexSoft on 2 DVD's
Careers
 

SiteHeart

 

Managed FX Accounts

June 2010
Start Deposit: $25,000.00
Trading Period: 2010.06.14 - 2010.06.30
Total return: +10.1%
Net profit: $1,415.50
Remuneration: 65% to 35%
(Investor = $920.07 /
Trader = $495.42)

 

Locations of visitors to this page

 

Detailed Performance

September, 2010
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
             
August, 2010 (Total pips profit - +644)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.08.02 07:19 EUR/USD Sell-Stop 1.3050 1.3135 1.3005 Order Canceled
2010.08.02 07:19 EUR/USD Sell-Stop 1.3050 1.3135 1.2975 Order Canceled
2010.08.02 07:19 EUR/USD Sell-Stop 1.3050 1.3135 1.2950 Order Canceled
2010.08.03 07:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3210 1.3135 1.3250 +40 pips profit
2010.08.03 07:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3210 1.3135 1.3275 +36 pips profit
2010.08.03 07:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3210 1.3135 1.3295 +34 pips profit
2010.08.04 10:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3220 1.3140 1.3260 -80 pips loss
2010.08.04 10:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3220 1.3140 1.3280 -80 pips loss
2010.08.04 10:41 EUR/USD Buy-Stop 1.3220 1.3140 1.3295 -80 pips loss
2010.08.05 15:06 EUR/USD Buy-Limit 1.3135 1.3060 1.3180 +45 pips profit
2010.08.05 15:06 EUR/USD Buy-Limit 1.3135 1.3060 1.3210 +45 pips profit
2010.08.05 15:06 EUR/USD Buy-Limit 1.3135 1.3060 1.3225 +46 pips profit
2010.08.06 08:32 EUR/USD Sell-Stop 1.3185 1.3060 1.3150 -75 pips loss
2010.08.06 08:32 EUR/USD Sell-Stop 1.3185 1.3060 1.3135 -75 pips loss
2010.08.06 08:32 EUR/USD Sell-Stop 1.3185 1.3060 1.3120 -75 pips loss
2010.08.09 08:05 EUR/USD Sell-Stop 1.3280 1.3345 1.3240 +40 pips profit
2010.08.09 08:05 EUR/USD Sell-Stop 1.3280 1.3280 1.3220 +60 pips profit
2010.08.09 08:05 EUR/USD Sell-Stop 1.3280 1.3280 1.3200 +55 pips profit
2010.08.10 08:32 EUR/USD Buy-Stop 1.3185 1.3125 1.3225 -60 pips loss
2010.08.10 08:32 EUR/USD Buy-Stop 1.3185 1.3125 1.3240 -60 pips loss
2010.08.10 08:32 EUR/USD Buy-Stop 1.3185 1.3125 1.3280 -60 pips loss
2010.08.11 07:39 EUR/USD Buy-Stop 1.3060 1.2985 1.3100 -75 pips loss
2010.08.11 07:39 EUR/USD Buy-Stop 1.3060 1.2985 1.3130 -75 pips loss
2010.08.11 07:39 EUR/USD Buy-Stop 1.3060 1.2985 1.3155 -75 pips loss
2010.08.12 08:06 EUR/USD Sell-Stop 1.2910 1.2990 1.2855 +55 pips profit
2010.08.12 08:06 EUR/USD Sell-Stop 1.2910 1.2910 1.2830 +80 pips profit
2010.08.12 08:06 EUR/USD Sell-Stop 1.2910 1.2910 1.2805 +105 pips profit
2010.08.13 07:42 EUR/USD Buy-Stop 1.2890 1.2815 1.2930 -55 pips loss
2010.08.13 07:42 EUR/USD Buy-Stop 1.2890 1.2815 1.2950 -55 pips loss
2010.08.13 07:42 EUR/USD Buy-Stop 1.2890 1.2815 1.2990 -55 pips loss
2010.08.16 12:45 EUR/USD Sell-Limit 1.2855 1.2925 1.2810 +45 pips profit
2010.08.16 12:45 EUR/USD Sell-Limit 1.2855 1.2925 1.2785 +1 pips profit
2010.08.16 12:45 Sell-Limit Buy-Stop 1.2855 1.2925 1.2755 +1 pips profit
2010.08.17 09:07 GBP/USD Buy-Stop 1.5675 1.5620 1.5715 -55 pips loss
2010.08.17 09:07 GBP/USD Buy-Stop 1.5675 1.5620 1.5745 -55 pips loss
2010.08.17 09:07 GBP/USD Buy-Stop 1.5675 1.5620 1.5775 -55 pips loss
2010.08.17 14:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2849 1.2925 1.2809 +40 pips profit
2010.08.17 14:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2849 1.2925 1.2785 +64 pips profit
2010.08.17 14:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2849 1.2840 1.2755 +9 pips profit
2010.08.19 07:35 EUR/USD Buy-Limit 1.2755 1.2705 1.2800 Order Canceled
2010.08.19 07:35 EUR/USD Buy-Limit 1.2755 1.2705 1.2825 Order Canceled
2010.08.19 07:35 EUR/USD Buy-Limit 1.2755 1.2705 1.2845 Order Canceled
2010.08.19 12:55 EUR/USD Sell-Stop 1.2870 1.2945 1.2830 +40 pips profit
2010.08.19 12:55 EUR/USD Sell-Stop 1.2870 1.2945 1.2795 +75 pips profit
2010.08.19 12:55 EUR/USD Sell-Stop 1.2870 1.2945 1.2775 +50 pips profit
2010.08.20 07:28 EUR/USD Sell-Stop 1.2820 1.2895 1.2775 +45 pips profit
2010.08.20 07:28 EUR/USD Sell-Stop 1.2820 1.2895 1.2755 +65 pips profit
2010.08.20 07:28 EUR/USD Sell-Stop 1.2820 1.2895 1.2735 +55 pips profit
2010.08.23 07:38 GBP/USD Sell-Stop 1.5575 1.5625 1.5525 +50 pips profit
2010.08.23 07:38 GBP/USD Sell-Stop 1.5575 1.5625 1.5495 +46 pips profit
2010.08.23 07:38 GBP/USD Sell-Stop 1.5575 1.5625 1.5475 +46 pips profit
2010.08.24 07:38 EUR/USD Buy-Stop 1.2625 1.2565 1.2675 +50 pips profit
2010.08.24 07:38 EUR/USD Buy-Stop 1.2625 1.2565 1.2695 +70 pips profit
2010.08.24 07:38 EUR/USD Buy-Stop 1.2625 1.2565 1.2715 +90 pips profit
2010.08.25 07:51 GBP/USD Buy-Stop 1.5420 1.5365 1.5460 +40 pips profit
2010.08.25 07:51 GBP/USD Buy-Stop 1.5420 1.5425 1.5475 +20 pips profit
2010.08.25 07:51 GBP/USD Buy-Stop 1.5420 1.5425 1.5495 +20 pips profit
2010.08.25 09:37 EUR/USD Sell-Stop 1.2675 1.2730 1.2635 +40 pips profit
2010.08.25 09:37 EUR/USD Sell-Stop 1.2675 1.2670 1.2620 +55 pips profit
2010.08.25 09:37 EUR/USD Sell-Stop 1.2675 1.2670 1.2605 +35 pips profit
2010.08.26 07:44 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2775 1.2675 +45 pips profit
2010.08.26 07:44 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2715 1.2655 +5 pips profit
2010.08.26 07:44 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2715 1.2635 +5 pips profit
2010.08.27 08:08 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2715 1.2675 +5 pips profit
2010.08.27 08:08 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2715 1.2655 +5 pips profit
2010.08.27 08:08 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2715 1.2635 +5 pips profit
2010.08.30 08:31 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2775 1.2675 +10 pips profit
2010.08.30 08:31 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2775 1.2655 +10 pips profit
2010.08.30 08:31 EUR/USD Sell-Stop 1.2720 1.2775 1.2635 +10 pips profit
2010.08.31 07:37 EUR/USD Buy-Stop 1.2660 1.2615 1.2705 +17 pips profit
2010.08.31 07:37 EUR/USD Buy-Stop 1.2660 1.2615 1.2720 +17 pips profit
2010.08.31 07:37 EUR/USD Buy-Stop 1.2660 1.2615 1.2735 +17 pips profit
             
July, 2010 (Total pips profit - +637)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.07.01 06:40 EUR/USD Buy-Limit 1.2195 1.2095 1.2295 +100 pips profit
2010.07.01 06:24 GBP/USD Buy-Limit 1.4910 1.4810 1.5010 +100 pips profit
2010.07.05 07:14 EUR/USD Buy-Stop 1.2555 1.2455 1.2655 -16 pips loss
2010.07.05 07:11 USD/CHF Sell-Stop 1.0630 1.0735 1.0525 +15 pips profit
2010.07.06 06:37 EUR/USD Buy-Stop 1.2545 1.2445 1.2650 +105 pips profit
2010.07.06 06:37 GBP/USD Sell-Stop 1.5160 1.5159 1.5050 +1 pips profit
2010.07.07 07:01 EUR/USD Sell-Stop 1.2575 1.2650 1.2490 -75 pips loss
2010.07.08 06:58 EUR/USD Sell-Stop 1.2645 1.2720 1.2485 -75 pips loss
2010.07.08 06:59 GBP/USD Sell-Stop 1.5190 1.5178 1.5085 +12 pips profit
2010.07.09 07:15 GBP/USD Buy-Stop 1.0520 1.0435 1.0620 +60 pips profit
2010.07.12 07:17 EUR/USD Buy-Stop 1.2580 1.2480 1.2650 +70 pips profit
2010.07.12 07:17 GBP/USD Buy-Stop 1.4975 1.4905 1.5050 +75 pips profit
2010.07.13 06:29 GBP/USD Sell-Stop 1.4980 1.5050 1.4880 -70 pips loss
2010.07.13 06:29 USD/CHF Buy-Stop 1.0640 1.0570 1.0720 -70 pips loss
2010.07.14 07:32 EUR/USD Buy-Stop 1.2720 1.2690 1.2755 -30 pips loss
2010.07.14 07:32 EUR/USD Buy-Stop 1.2720 1.2690 1.2780 -30 pips loss
2010.07.14 07:32 EUR/USD Buy-Stop 1.2720 1.2690 1.2815 -30 pips loss
2010.07.15 07:38 EUR/USD Sell-Limit 1.2725 1.2812 1.2695 -87 pips loss
2010.07.15 07:38 EUR/USD Sell-Limit 1.2725 1.2812 1.2670 -87 pips loss
2010.07.15 07:38 EUR/USD Sell-Limit 1.2725 1.2812 1.2635 -87 pips loss
2010.07.16 07:19 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2855 1.2970 +40 pips profit
2010.07.16 07:19 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2930 1.3020 0 pips profit
2010.07.16 07:19 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2930 1.3055 0 pips profit
2010.07.19 07:22 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2855 1.2970 +40 pips profit
2010.07.19 07:22 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2855 1.3020 +23 pips profit
2010.07.19 07:22 EUR/USD Buy-Stop 1.2930 1.2855 1.3055 +23 pips profit
2010.07.20 06:58 EUR/USD Sell-Stop 1.2995 1.3075 1.2955 +40 pips profit
2010.07.20 06:58 EUR/USD Sell-Stop 1.2995 1.2995 1.2920 +75 pips profit
2010.07.20 06:58 EUR/USD Sell-Stop 1.2995 1.2995 1.2880 +75 pips profit
2010.07.21 07:41 EUR/USD Sell-Stop 1.2890 1.2975 1.2850 +40 pips profit
2010.07.21 07:41 EUR/USD Sell-Stop 1.2890 1.2890 1.2815 +75 pips profit
2010.07.21 07:41 EUR/USD Sell-Stop 1.2890 1.2890 1.2770 +90 pips profit
2010.07.22 07:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2765 1.2855 1.2725 Order Canceled
2010.07.22 07:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2765 1.2855 1.2685 Order Canceled
2010.07.22 07:20 EUR/USD Sell-Stop 1.2765 1.2855 1.2655 Order Canceled
2010.07.23 11:24 EUR/USD Sell-Stop 1.2920 1.2995 1.2875 +45 pips profit
2010.07.23 11:24 EUR/USD Sell-Stop 1.2920 1.2995 1.2835 +85 pips profit
2010.07.23 11:24 EUR/USD Sell-Stop 1.2920 1.2995 1.2815 +105 pips profit
             
June, 2010
From June the 1 till June the 30, 2010 - We are on a rest
             
May, 2010 (Total pips profit - +140)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.05.03 09:01 GBP/USD Sell-Stop 1.5210 1.5315 1.5105 Order Canceled
2010.05.04 09:23 EUR/USD Sell-Stop 1.3155 1.3135 1.3055 +100 pips profit
2010.05.04 10:47 GBP/USD Sell-Limit 1.5210 1.5189 1.5105 +105 pips profit
2010.05.05 08:26 EUR/USD Buy-Stop 1.2965 1.2860 1.3065 -105 pips loss
2010.05.05 09:47 USD/CHF Sell-Stop 1.1045 1.1150 1.0940 -105 pips loss
2010.05.06 09:02 EUR/USD Sell-Stop 1.2790 1.2780 1.2690 +100 pips profit
2010.05.06 09:02 USD/CHF Buy-Stop 1.1205 1.1100 1.1305 -105 pips loss
2010.05.10 09:12 EUR/USD Buy-Stop 1.3040 1.2935 1.3145 -105 pips loss
2010.05.10 09:13 USD/CHF Sell-Stop 1.0960 1.1065 1.0855 -105 pips loss
2010.05.11 10:28 EUR/USD Sell-Stop 1.2680 1.2785 1.2575 +47 pips profit
2010.05.11 10:02 USD/CHF Buy-Stop 1.1110 1.1005 1.1215 +39 pips profit
2010.05.12 08:32 GBP/USD Sell-Stop 1.4960 1.4942 1.4860 +100 pips profit
2010.05.13 09:18 EUR/USD Sell-Limit 1.2680 1.2785 1.2575 Order Canceled
2010.05.17 08:28 EUR/USD Sell-Stop 1.2260 1.2365 1.2155 Order Canceled
2010.05.17 08:28 GBP/USD Sell-Stop 1.4360 1.4465 1.4260 Order Canceled
2010.05.17 08:52 USD/CHF Buy-Stop 1.1410 1.1305 1.1515 -105 pips loss
2010.05.18 09:59 EUR/USD Sell-Stop 1.2380 1.2365 1.2270 +71 pips profit
2010.05.18 09:49 GBP/USD Sell-Stop 1.4460 1.4565 1.4360 +48 pips profit
2010.05.19 09:33 EUR/USD Buy-Stop 1.2180 1.2196 1.2280 +100 pips profit
2010.05.19 09:33 GBP/USD Buy-Stop 1.4295 1.4190 1.4395 +60 pips profit
From May the 20 till May the 31, 2010 - There are no signals - We are on a rest
             
April, 2010 (Total pips profit - +316)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.04.01 09:54 EUR/USD Buy-Stop 1.3480 1.3380 1.3585 +105 pips profit
2010.04.01 09:55 GBP/USD Sell-Stop 1.5195 1.5300 1.5095 Order Canceled
2010.04.01 16:52 USD/CHF Buy-Stop 1.0560 1.0562 1.0660 +80 pips profit
2010.04.02 10:55 GBP/USD Sell-Stop 1.5245 1.5345 1.5145 +55 pips profit
2010.04.05 08:52 EUR/USD Sell-Limit 1.3480 1.3585 1.3380 +65 pips profit
2010.04.05 08:55 GBP/USD Sell-Stop 1.5230 1.5330 1.5125 Order Canceled
2010.04.05 09:22 USD/CHF Buy-Limit 1.0620 1.0520 1.0720 +56 pips profit
2010.04.06 09:15 GBP/USD Sell-Stop 1.5175 1.5275 1.5075 -85 pips loss
2010.04.07 09:25 EUR/USD Buy-Stop 1.3395 1.3290 1.3495 -105 pips loss
2010.04.07 08:55 GBP/USD Buy-Stop 1.5260 1.5155 1.5360 -105 pips loss
2010.04.07 09:24 USD/CHF Sell-Stop 1.0695 1.0800 1.0595 +23 pips profit
2010.04.08 08:47 GBP/USD Buy-Limit 1.5150 1.5169 1.5250 +100 pips profit
2010.04.09 09:45 EUR/USD Buy-Stop 1.3410 1.3410 1.3510 +58 pips profit
2010.04.12 08:45 EUR/USD Sell-Stop 1.3610 1.3715 1.3505 +30 pips profit
2010.04.12 08:43 GBP/USD Sell-Stop 1.5410 1.5515 1.5305 +46 pips profit
2010.04.12 08:47 USD/CHF Buy-Stop 1.0620 1.0520 1.0720 Order Canceled
2010.04.13 10:18 EUR/USD Sell-Limit 1.3610 1.3715 1.3505 +67 pips profit
2010.04.13 09:29 GBP/USD Sell-Limit 1.5370 1.5475 1.5270 -105 pips loss
2010.04.14 09:08 GBP/CHF Sell-Stop 1.6240 1.6345 1.6135 -105 pips loss
2010.04.15 09:02 USD/CHF Buy-Stop 1.0560 1.0455 1.0675 +35 pips profit
2010.04.19 10:05 EUR/USD Sell-Stop 1.3440 1.3545 1.3335 -4 pips loss
2010.04.19 09:48 USD/CHF Buy-Stop 1.0665 1.0560 1.0770 +16 pips profit
2010.04.20 08:59 GBP/USD Sell-Stop 1.5355 1.5460 1.5255 -105 pips loss
2010.04.21 09:10 EUR/USD Buy-Stop 1.3455 1.3350 1.3555 Order Canceled
2010.04.21 09:11 USD/CHF Sell-Stop 1.0655 1.0760 1.0555 Order Canceled
2010.04.22 08:49 GBP/USD Sell-Stop 1.5440 1.5545 1.5325 +43 pips profit
2010.04.23 08:42 EUR/USD Buy-Stop 1.3260 1.3155 1.3370 +110 pips profit
2010.04.23 09:00 GBP/USD Buy-Stop 1.5385 1.5404 1.5485 +100 pips profit
2010.04.23 08:59 USD/CHF Sell-Stop 1.0795 1.0900 1.0695 +51 pips profit
2010.04.26 08:28 EUR/USD Buy-Stop 1.3385 1.3280 1.3485 -105 pips loss
2010.04.26 08:35 GBP/USD Buy-Limit 1.5475 1.5370 1.5585 -105 pips loss
2010.04.27 09:45 USD/CHF Buy-Stop 1.0745 1.0645 1.0850 +105 pips profit
2010.04.28 08:40 EUR/USD Sell-Stop 1.3185 1.3290 1.3075 -105 pips loss
2010.04.28 12:19 USD/CHF Buy-Limit 1.0845 1.0740 1.0950 +105 pips profit
2010.04.30 16:03 EUR/USD Sell-Stop 1.3285 1.3390 1.3185 +100 pips profit
             
March, 2010 (Total pips profit - +322)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.03.01 09:16 GBP/USD Buy-Stop 1.5165 1.5060 1.5270 -105 pips loss
2010.03.01 09:18 GBP/JPY Buy-Stop 135.45 134.40 136.70 -105 pips loss
2010.03.02 09:16 EUR/USD Buy-Limit 1.3475 1.3370 1.3590 +115 pips profit
2010.03.02 09:06 GBP/JPY Sell-Limit 132.85 133.95 131.75 -110 pips loss
2010.03.02 10:03 USD/CHF Sell-Stop 1.0835 1.0827 1.0725 +72 pips profit
2010.03.03 09:44 EUR/USD Sell-Stop 1.3590 1.3695 1.3480 Order Canceled
2010.03.03 09:45 USD/CHF Buy-Stop 1.0765 1.0660 1.0880 Order Canceled
2010.03.04 14:12 EUR/USD Sell-Stop 1.3640 1.3638 1.3540 +63 pips profit
2010.03.04 16:52 GBP/USD Sell-Stop 1.5020 1.5125 1.4820 -105 pips loss
2010.03.04 14:46 USD/CHF Buy-Stop 1.0730 1.0625 1.0830 +43 pips profit
2010.03.05 12:07 GBP/CHF Buy-Stop 1.6210 1.6105 1.6325 +50 pips profit
2010.03.08 10:01 EUR/USD Sell-Stop 1.3655 1.3760 1.3555 +39 pips profit
2010.03.08 09:52 GBP/USD Sell-Stop 1.5160 1.5141 1.5060 +100 pips profit
2010.03.08 10:25 USD/CHF Buy-Stop 1.0720 1.0615 1.0820 +26 pips profit
2010.03.09 08:51 GBP/JPY Sell-Stop 134.85 134.75 133.75 +10 pips profit
2010.03.09 09:03 GBP/CHF Sell-Stop 1.6105 1.6215 1.6005 +63 pips profit
2010.03.10 08:42 USD/JPY Sell-Stop 90.00 91.05 89.00 Order Canceled
2010.03.15 08:56 EUR/USD Sell-Stop 1.3730 1.3723 1.3630 +65 pips profit
2010.03.15 08:55 GBP/USD Sell-Stop 1.5115 1.5101 1.5015 +70 pips profit
2010.03.15 09:00 USD/CHF Buy-Stop 1.0605 1.0505 1.0700 +22 pips profit
2010.03.16 11:03 EUR/USD Sell-Limit 1.3705 1.3805 1.3605 -100 pips loss
2010.03.16 10:00 GBP/USD Sell-Limit 1.5105 1.5210 1.5005 -105 pips loss
2010.03.16 09:55 USD/CHF Buy-Stop 1.0615 1.0510 1.0715 Order Canceled
2010.03.17 08:27 EUR/USD Sell-Stop 1.3780 1.3885 1.3680 +100 pips profit
2010.03.17 08:27 GBP/USD Sell-Stop 1.5200 1.5305 1.5100 Order Canceled
2010.03.17 08:27 USD/CHF Buy-Stop 1.0540 1.0558 1.0640 +100 pips profit
2010.03.18 13:01 EUR/USD Sell-Stop 1.3660 1.3765 1.3560 +52 pips profit
2010.03.18 08:18 GBP/USD Sell-Stop 1.5260 1.5242 1.5160 +100 pips profit
2010.03.22 09:30 EUR/USD Buy-Limit 1.3530 1.3425 1.3630 -105 pips loss
2010.03.22 09:02 GBP/USD Buy-Limit 1.5005 1.5015 1.5105 +80 pips profit
2010.03.23 09:30 GBP/USD Buy-Limit 1.5005 1.5006 1.5105 +1 pips profit
2010.03.23 11:26 USD/CHF Sell-Limit 1.0615 1.0720 1.0515 -105 pips loss
2010.03.24 08:28 EUR/USD Buy-Stop 1.3445 1.3335 1.3545 -110 pips loss
2010.03.24 08:34 GBP/USD Buy-Stop 1.5020 1.4915 1.5125 -105 pips loss
2010.03.25 17:37 EUR/USD Sell-Stop 1.3315 1.3420 1.3210 +29 pips profit
2010.03.25 13:37 GBP/USD Sell-Stop 1.4910 1.4885 1.4805 +105 pips profit
2010.03.26 08:49 EUR/USD Buy-Limit 1.3335 1.3230 1.3435 Order Canceled
2010.03.26 08:49 GBP/USD Buy-Stop 1.4835 1.4843 1.4945 +59 pips profit
2010.03.29 09:58 EUR/USD Buy-Limit 1.3475 1.3370 1.3575 +47 pips profit
2010.03.29 09:15 GBP/USD Buy-Limit 1.4990 1.4890 1.5090 +49 pips profit
2010.03.29 09:59 USD/CHF Sell-Limit 1.0625 1.0725 1.0525 +27 pips profit
2010.03.30 08:10 EUR/USD Sell-Stop 1.3515 1.3620 1.3415 +100 pips profit
2010.03.30 08:15 GBP/USD Sell-Stop 1.5025 1.5130 1.4925 Order Canceled
2010.03.30 08:15 USD/CHF Buy-Limit 1.0580 1.0480 1.0680 Order Canceled
2010.03.31 09:02 EUR/USD Sell-Stop 1.3430 1.3535 1.3330 -105 pips loss
2010.03.31 09:38 GBP/USD Sell-Limit 1.5125 1.5230 1.5025 -105 pips loss
             
February, 2010 (Total pips profit - +910)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.02.01 09:02 EUR/USD Sell-Limit 1.3900 1.4005 1.3800 -105 pips loss
2010.02.01 09:39 USD/CHF Buy-Limit 1.0585 1.0485 1.0685 +60 pips profit
2010.02.02 08:43 GBP/USD Sell-Stop 1.5905 1.6010 1.5800 -105 pips loss
2010.02.03 09:33 GBP/USD Sell-Stop 1.6025 1.5995 1.5915 +110 pips profit
2010.02.03 08:27 GBP/JPY Sell-Stop 144.70 144.24 143.20 +46 pips profit
2010.02.04 12:35 EUR/USD Sell-Limit 1.3870 1.3975 1.3770 Order Canceled
2010.02.04 12:35 GBP/USD Sell-Limit 1.5880 1.5865 1.5780 +100 pips profit
2010.02.05 08:48 EUR/USD Buy-Stop 1.3680 1.3575 1.3780 +53 pips profit
2010.02.05 08:32 GBP/USD Buy-Stop 1.5670 1.5565 1.5780 -105 pips loss
2010.02.08 08:39 GBP/USD Buy-Stop 1.5625 1.5525 1.5730 +79 pips profit
2010.02.08 08:39 USD/CHF Sell-Stop 1.0710 1.0815 1.0610 +89 pips profit
2010.02.09 08:32 EUR/USD Sell-Stop 1.3720 1.3825 1.3620 -105 pips loss
2010.02.09 08:24 GBP/USD Buy-Stop 1.5625 1.5730 1.5520 +105 pips profit
2010.02.09 12:39 USD/CHF Buy-Limit 1.0670 1.0565 1.0770 +10 pips profit
2010.02.10 12:57 EUR/USD Sell-Stop 1.3750 1.3855 1.3635 +10 pips profit
2010.02.10 11:02 GBP/USD Sell-Stop 1.5670 1.5653 1.5560 +59 pips profit
2010.02.11 08:56 EUR/USD Sell-Stop 1.3760 1.3737 1.3655 +105 pips profit
2010.02.11 10:20 GBP/USD Sell-Limit 1.5595 1.5695 1.5495 -100 pips loss
2010.02.11 10:20 USD/CHF Buy-Limit 1.0650 1.0545 1.0755 Order Canceled
2010.02.12 08:21 GBP/USD Sell-Stop 1.5725 1.5696 1.5615 +110 pips profit
2010.02.12 10:30 GBP/CHF Sell-Stop 1.6870 1.6975 1.6755 -15 pips loss
2010.02.15 10:28 EUR/USD Buy-Stop 1.3620 1.3520 1.3720 +53 pips profit
2010.02.15 10:48 GBP/JPY Sell-Limit 141.45 142.50 140.15 Order Canceled
2010.02.15 10:48 USD/CHF Sell-Stop 1.0760 1.0865 1.0655 +33 pips profit
2010.02.16 08:52 EUR/USD Sell-Stop 1.3665 1.3770 1.3560 -105 pips loss
2010.02.16 08:36 GBP/USD Sell-Stop 1.5710 1.5815 1.5610 +60 pips profit
2010.02.16 15:47 USD/CHF Buy-Limit 1.0710 1.0605 1.0825 +11 pips profit
2010.02.17 08:35 EUR/USD Sell-Stop 1.3770 1.3885 1.3620 +75 pips profit
2010.02.17 08:29 GBP/USD Sell-Stop 1.5795 1.5900 1.5655 +52 pips profit
2010.02.18 21:35 EUR/USD Buy-Limit 1.3545 1.3445 1.3645 -100 pips loss
2010.02.18 08:48 GBP/USD Sell-Limit 1.5620 1.5725 1.5520 +100 pips profit
2010.02.18 08:47 USD/CHF Sell-Limit 1.0810 1.0910 1.0710 +32 pips profit
2010.02.19 08:27 EUR/USD Buy-Stop 1.3470 1.3365 1.3580 +110 pips profit
2010.02.19 08:41 GBP/USD Buy-Limit 1.5380 1.5392 1.5490 +90 pips profit
2010.02.19 08:35 USD/CHF Sell-Stop 1.0875 1.0851 1.0770 +105 pips profit
2010.02.22 08:40 EUR/USD Sell-Stop 1.3620 1.3725 1.3470 +39 pips profit
2010.02.22 08:43 GBP/USD Sell-Stop 1.5485 1.5590 1.5360 +58 pips profit
2010.02.23 04:13 USD/CHF Buy-Limit 1.0740 1.0635 1.0845 +54 pips profit
2010.02.23 08:33 GBP/JPY Sell-Stop 141.40 142.50 139.60 +105 pips profit
2010.02.24 10:14 EUR/USD Buy-Stop 1.3555 1.3450 1.3655 -63 pips loss
2010.02.24 08:37 GBP/USD Buy-Stop 1.5460 1.5355 1.5560 -105 pips loss
2010.02.24 08:37 GBP/JPY Buy-Stop 139.65 138.55 140.70 Order Canceled
2010.02.25 08:41 GBP/JPY Buy-Stop 137.15 136.10 138.25 Order Canceled
2010.02.25 08:45 GBP/CHF Buy-Stop 1.6635 1.6530 1.6745 Order Canceled
2010.02.26 09:03 EUR/USD Sell-Stop 1.3565 1.3670 1.3465 -105 pips loss
2010.02.26 09:03 USD/CHF Buy-Stop 1.0785 1.0685 1.0885 +10 pips profit
             
January, 2010 (Total pips profit - +131)
Date/Time (GMT) Symbol Buy/Sell Entry Stop Target Profit/Loss/(Pips)
2010.01.11 09:53 EUR/USD Sell-Stop 1.4510 1.4615 1.4410 +15 pips profit
2010.01.11 08:52 GBP/USD Sell-Stop 1.6125 1.6230 1.6020 -105 pips loss
2010.01.12 12:31 USD/CHF Buy-Limit 1.0170 1.0070 1.0270 +35 pips profit
2010.01.13 09:10 EUR/USD Sell-Limit 1.4495 1.4595 1.4395 +100 pips profit
2010.01.13 08:39 GBP/USD Sell-Stop 1.6215 1.6315 1.6115 -100 pips loss
2010.01.14 09:13 GBP/JPY Sell-Limit 149.85 150.90 148.80 +20 pips profit
2010.01.15 08:56 EUR/USD Sell-Limit 1.4410 1.4515 1.4310 +37 pips profit
2010.01.15 08:51 USD/CHF Buy-Limit 1.0240 1.0345 1.0340 Order Canceled
2010.01.15 08:56 GBP/JPY Sell-Limit 148.30 149.35 147.25 +87 pips profit
2010.01.18 15:35 EUR/USD Buy-Stop 1.4395 1.4290 1.4495 -105 pips loss
2010.01.18 08:20 USD/CHF Sell-Limit 1.0275 1.0380 1.0170 Order Canceled
2010.01.18 08:50 GBP/JPY Buy-Stop 148.60 147.55 149.65 +41 pips profit
2010.01.19 09:18 GBP/CHF Buy-Stop 1.6840 1.6735 1.6945 +47 pips profit
2010.01.20 08:32 EUR/USD Sell-Stop 1.4190 1.4295 1.4090 +55 pips profit
2010.01.20 08:37 USD/CHF Buy-Stop 1.0390 1.0280 1.0490 +100 pips profit
2010.01.20 08:22 GBP/JPY Buy-Stop 147.90 146.85 148.95 +52 pips profit
2010.01.21 08:38 EUR/USD Buy-Limit 1.4090 1.3990 1.4195 +54 pips profit
2010.01.21 08:23 GBP/CHF Buy-Stop 1.6980 1.6875 1.7080 Order Canceled
